大東海無錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海無錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519



|
序 號 |
項(xiàng) 目 | 單位 | 運(yùn)行工況點(diǎn) |
| 1 | 進(jìn)口水壓力 (g) | MPa | |
| 2 | 進(jìn)、出口水溫度 | ℃ | 27-37 |
| 3 | 流量 | M3/h | 83.6-167 |
| 4 | 揚(yáng)程 | m | 35-41.8 |
| 5 | 保證效率 | % | 78 |
| 6 | 必須汽蝕余量 | mH2O | 5.2 |
| 7 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 2900 |
| 8 | 出口總壓力 | MPa | |
| 9 | 泵出口閥關(guān)閉揚(yáng)程 | m | |
| 9 | 密封水流量 | t/h | |
| 10 | 密封水壓力 | MPa | |
| 11 | 軸功率 | kW | |
| 12 | 進(jìn)口/出口管徑 | mm | |
| 14 | 進(jìn)口/出口管壓力 | MPa | |
| 15 | 暖泵水流量 | t/h | |
| 16 | 泵本體重量 | kg | |
| 17 | 旋轉(zhuǎn)方向 |
| 型 號 | 180M-2 | |||
| 數(shù) 量 | ||||
| 額定功率 | kW | 22 | ||
| 額定電壓 | V | 380 | ||
| 同步轉(zhuǎn)速/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | ||
| 頻 率 | Hz | 50 | ||
|
主 要 特 性 |
效 率 | % | ||
| 功率因數(shù) | ||||
| 增轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | (倍) | |||
| 堵轉(zhuǎn)電流 | (倍) | |||
| ******轉(zhuǎn)矩 | (倍) | |||
| 絕緣等級 | F | |||
| 重 量 | kg | |||
| 防護(hù)等級 | IP23 | |||
| 冷卻方式 |
空冷 |
|||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | ||||